TOP PAGE > 勘定科目一覧 > 負債の部(ふさいのぶ)
未払金・買掛金や借入金など、「負債」を表す勘定科目---
掛けで仕入れたもの。 いわゆるツケでって感じの。
買掛金 | 販売用の商品や製品材料を仕入れた時の 「ツケ」・未払い額。 |
常に動く返済義務ボリューム。
借入金 | お金を借りた時の管理科目。 |
未払金 | 販売を目的としない物品を、後払いで購入した時の管理科目。 |
未払費用 | 未払いであるサービス対価を決算において費用計上するため・・・。 |
前受金 | 商品を渡す前に貰った金銭の管理科目。 |
仮受金 | 不明な入金や不特定な入金を管理する科目。 |
預り金 | 取引先や従業員から一時的に預かったお金。 |
貸倒引当金 | 売掛金などの回収不能に備える引当金。 |
未払消費税 | 決算時に確定した、納付すべき消費税額を管理する勘定科目。 |
仮受消費税 | 売上げ時等で預かった消費税を管理する勘定科目。 |
商品券 | 自店発行の商品券を管理するもの。 他店のギフトカードなどは資産扱い。 |
前受収益 | 前受金を参照 |
これも個人事業特有のもの。
事業主借 | 個人のお金が事業用へ流れた場合に用いる勘定科目。 |
※ やよいの青色申告で、新しい勘定科目の作成方法。 「設定」 → 「科目設定」 → 適所作成したい負債カテゴリ(他流動負債とか仕入債務とか)のファイルを右クリック → 「勘定科目の作成」 で、新規作成します。 (但し、ソフトウェアのバージョンによって異なる場合あり)
以上、各ご参考までに。